Arulmigu Karikinil Amarnthaval Temple, Kancheepuram

Praised By
இல்லை
Agama Tradition
காமிக ஆகமம்
வேதபுரிஸ்வரர்
பிர்த்தியங்கார தேவி
நவகிரகம்
விநாயகர்
கருக்கினில் அமர்ந்தவள் திருகுளம்





Entity #24810 · 6 sources · every column across every linked source. Debug view — to be beautified.
| lat | 12.828487219547 |
| lon | 79.698434472084 |
| name | Arulmigu Karikinil Amarnthaval Temple, Kancheepuram - 631502 |
| slug | karikinil-amarnthaval-temple-tm003859 |
| images | [{"orderNo":1,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/3859/restoration_1.jpg"},{"orderNo":2,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/3859/restoration_2.jpg"},{"orderNo":3,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/3859/restoration_3.jpg"},{"orderNo":4,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/3859/restoration_4.jpg"},{"orderNo":5,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/3859/restoration_5.jpg"}] |
| address | Kancheepuram, 631502 |
| geohash | tf28vx6ek |
| name_en | Arulmigu Karikinil Amarnthaval Temple, Kancheepuram - 631502 |
| name_ta | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.698434472084,12.828487219547]} |
| verified | false |
| deity_ids | [] |
| public_id | — |
| temple_id | 24810 |
| created_at | 2026-06-29T06:15:15.264385+00:00 |
| updated_at | 2026-06-29T06:15:15.264385+00:00 |
| district_en | Kancheepuram |
| is_heritage | true |
| publishable | true |
| website_url | https://hrce.tn.gov.in/hrcehome/index_temple.php?tid=3859 |
| country_code | IN |
| source_count | 7 |
| state_region | Tamil Nadu |
| deity_name_raw | கருக்கினில் அமர்ந்தவள் |
| description_en | — |
| completion_score | 0 |
| id | node/5302878632 |
| lat | 12.8276148 |
| lon | 79.6994253 |
| name | Karukinil Amarnthaval Amman |
| deity | — |
| — | |
| image | — |
| phone | — |
| state | Tamil Nadu |
| osm_id | 5302878632 |
| source | geofabrik |
| country | IN |
| name_en | — |
| name_ta | கருக்கினில் அமர்ந்தவள் அம்மன் |
| website | — |
| all_tags | {"name":"Karukinil Amarnthaval Amman","amenity":"place_of_worship","name:ta":"கருக்கினில் அமர்ந்தவள் அம்மன்","religion":"hindu"} |
| alt_name | — |
| building | — |
| heritage | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.6994253,12.8276148]} |
| old_name | — |
| operator | — |
| osm_type | node |
| raw_data | {"lat":12.8276148,"lon":79.6994253,"name":"Karukinil Amarnthaval Amman","deity":"","email":"","image":"","phone":"","state":"Tamil Nadu","osm_id":5302878632,"source":"geofabrik","country":"IN","name_en":"","name_ta":"கருக்கினில் அமர்ந்தவள் அம்மன்","osm_url":"https://www.openstreetmap.org/node/5302878632","website":"","all_tags":"{\"amenity\": \"place_of_worship\", \"name\": \"Karukinil Amarnthaval Amman\", \"name:ta\": \"கருக்கினில் அமர்ந்தவள் அம்மன்\", \"religion\": \"hindu\"}","alt_name":"","building":"","heritage":"","old_name":"","operator":"","osm_type":"node","religion":"hindu","wikidata":"","addr_city":"","addr_full":"","architect":"","mapillary":"","state_iso":"IN-TN","wikipedia":"","name_local":"Karukinil Amarnthaval Amman","start_date":"","description":"","denomination":"","addr_district":"","addr_postcode":"","official_name":"","opening_hours":"","wikimedia_commons":""} |
| religion | hindu |
| wikidata | — |
| addr_city | — |
| addr_full | — |
| architect | — |
| mapillary | — |
| state_iso | IN-TN |
| wikipedia | — |
| addr_state | — |
| name_local | Karukinil Amarnthaval Amman |
| source_url | https://www.openstreetmap.org/node/5302878632 |
| start_date | — |
| updated_at | 2026-06-23T16:36:45.784529+00:00 |
| description | — |
| data_version | 1 |
| denomination | — |
| last_seen_at | 2026-06-24T00:54:10.127498+00:00 |
| addr_district | — |
| addr_postcode | — |
| first_seen_at | 2026-06-23T16:36:45.784529+00:00 |
| official_name | — |
| opening_hours | — |
| wikimedia_commons | — |
| id | IN-TN-KANCHEEP-631502-tf28vx6e |
| slug | karikinil-amarnthaval-temple-tm003859 |
| taluk | காஞ்சிபுரம் |
| source | hrce |
| status | active |
| address | {"state":"Tamil Nadu","country":"India","pincode":"631502","district":"Kancheepuram"} |
| name_en | Arulmigu Karikinil Amarnthaval Temple, Kancheepuram - 631502 |
| name_hi | — |
| name_ta | — |
| village | காஞ்சிபுரம் |
| district | காஞ்சிபுரம் |
| location | {"type":"Point","coordinates":[79.698434472084,12.828487219547]} |
| services | [] |
| deity_ids | [] |
| source_id | TM003859 |
| created_at | 2026-06-11T09:06:45.577168+00:00 |
| facilities | [] |
| sculptures | [] |
| updated_at | 2026-06-11T09:06:45.577168+00:00 |
| address_raw | Kancheepuram, 631502 |
| district_en | Kancheepuram |
| is_heritage | true |
| name_ta_raw | Arulmigu Karikinil Amarnthaval Temple, Kancheepuram |
| sub_shrines | [{"title":"வேதபுரிஸ்வரர்","description":"வேதபுரிஸ்வரர்"},{"title":"பிர்த்தியங்கார தேவி","description":"பிர்த்தியங்கார தேவி"},{"title":"நவகிரகம்","description":"நவகிரகம்"},{"title":"விநாயகர்","description":"விநாயகர்"}] |
| temple_tank | [{"title":"கருக்கினில் அமர்ந்தவள் திருகுளம்","description":"கருக்கினில் அமர்ந்தவள் திருகுளம்"}] |
| website_url | https://hrce.tn.gov.in/hrcehome/index_temple.php?tid=3859 |
| country_code | IN |
| donation_url | https://hrce.tn.gov.in/ticketing/service_collectionindex.php?tid=3859&scode=21&sscode=1&target_type=1&paycategory=6 |
| section_code | 4 |
| state_region | TN |
| opening_hours | 07:00 AM to 11:30 AM 05:00 PM to 08:00 PM |
| pooja_timings | [] |
| popular_names | ["கருக்கினில் அமர்ந்தவள்"] |
| deity_name_raw | — |
| description_en | — |
| wall_paintings | [] |
| historical_info | {"agama":"காமிக ஆகமம்","praisedBy":"இல்லை"} |
| goddess_name_raw | கருக்கினில் அமர்ந்தவள் |
| temple_speciality | [] |
| restoration_images | [{"orderNo":1,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/3859/restoration_1.jpg"},{"orderNo":2,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/3859/restoration_2.jpg"},{"orderNo":3,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/3859/restoration_3.jpg"},{"orderNo":4,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/3859/restoration_4.jpg"},{"orderNo":5,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/3859/restoration_5.jpg"}] |
| goddess_popular_names | ["கருக்கினில் அமர்ந்தவள் திருக்கோயில்"] |
| id | node/5302878632 |
| lat | 12.8276148 |
| lon | 79.6994253 |
| name | Karukinil Amarnthaval Amman |
| deity | — |
| — | |
| image | — |
| phone | — |
| state | Tamil Nadu |
| osm_id | 5302878632 |
| source | overpass |
| country | IN |
| name_en | — |
| name_ta | கருக்கினில் அமர்ந்தவள் அம்மன் |
| website | — |
| all_tags | {"name":"Karukinil Amarnthaval Amman","amenity":"place_of_worship","name:ta":"கருக்கினில் அமர்ந்தவள் அம்மன்","religion":"hindu"} |
| alt_name | — |
| building | — |
| heritage | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.6994253,12.8276148]} |
| old_name | — |
| operator | — |
| osm_type | node |
| raw_data | {"lat":12.8276148,"lon":79.6994253,"name":"Karukinil Amarnthaval Amman","deity":"","email":"","image":"","phone":"","state":"Tamil Nadu","osm_id":5302878632,"country":"IN","name_en":"","name_ta":"கருக்கினில் அமர்ந்தவள் அம்மன்","osm_url":"https://www.openstreetmap.org/node/5302878632","website":"","all_tags":{"name":"Karukinil Amarnthaval Amman","amenity":"place_of_worship","name:ta":"கருக்கினில் அமர்ந்தவள் அம்மன்","religion":"hindu"},"alt_name":"","building":"","heritage":"","old_name":"","operator":"","osm_type":"node","religion":"hindu","wikidata":"","addr_city":"","addr_full":"","architect":"","mapillary":"","state_iso":"IN-TN","wikipedia":"","name_local":"Karukinil Amarnthaval Amman","start_date":"","description":"","denomination":"","addr_district":"","addr_postcode":"","official_name":"","opening_hours":"","wikimedia_commons":""} |
| religion | hindu |
| wikidata | — |
| addr_city | — |
| addr_full | — |
| architect | — |
| mapillary | — |
| state_iso | IN-TN |
| wikipedia | — |
| addr_state | — |
| name_local | Karukinil Amarnthaval Amman |
| source_url | https://www.openstreetmap.org/node/5302878632 |
| start_date | — |
| updated_at | 2026-06-23T16:44:02.313914+00:00 |
| description | — |
| data_version | 1 |
| denomination | — |
| last_seen_at | 2026-06-23T16:44:02.313914+00:00 |
| addr_district | — |
| addr_postcode | — |
| first_seen_at | 2026-06-23T16:44:02.313914+00:00 |
| official_name | — |
| opening_hours | — |
| wikimedia_commons | — |
| id | 70f99cf7-554b-4c82-85e1-df7830504730 |
| lat | 12.82706911 |
| lon | 79.69988391 |
| name | Karukkinil Amarndaval Kovil |
| brand | — |
| deity | — |
| — | |
| phone | — |
| state | — |
| source | overture |
| country | IN |
| name_en | — |
| name_ta | — |
| socials | https://www.facebook.com/100289251511667 |
| sources | meta | Overture |
| version | 8 |
| website | — |
| category | hindu_temple |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.69988391,12.82706911]} |
| raw_data | {"id":"70f99cf7-554b-4c82-85e1-df7830504730","lat":12.82706911,"lon":79.69988391,"name":"Karukkinil Amarndaval Kovil","brand":"","deity":"","phone":"","state":"","emails":"","source":"overture","country":"IN","name_en":"","name_ta":"","socials":"https://www.facebook.com/100289251511667","sources":"meta | Overture","version":8,"website":"","category":"hindu_temple","religion":"hindu","wikidata":"","addr_city":"Kanchipuram","addr_full":"Kanchipuram 631501","all_names":"{\"primary\": \"Karukkinil Amarndaval Kovil\", \"common\": null, \"rules\": null}","state_iso":"","addr_state":"","confidence":0.481026291847229,"name_local":"Karukkinil Amarndaval Kovil","phones_all":"","all_sources":"[{\"property\": \"\", \"dataset\": \"meta\", \"license\": \"CDLA-Permissive-2.0\", \"record_id\": \"100289251511667\", \"update_time\": \"2026-04-27T00:00:00.000Z\", \"confidence\": 0.481026291847229, \"between\": null}, {\"property\": \"/properties/confidence\", \"dataset\": \"Overture\", \"license\": \"CDLA-Permissive-2.0\", \"record_id\": null, \"update_time\": \"2026-06-11T11:57:15Z\", \"confidence\": null, \"between\": null}]","denomination":"","websites_all":"","addr_postcode":"631501","all_addresses":"[{\"freeform\": \"\", \"locality\": \"Kanchipuram\", \"postcode\": \"631501\", \"region\": null, \"country\": \"IN\"}]","names_by_lang":"{}","opening_hours":"","brand_wikidata":"","categories_alt":""} |
| religion | hindu |
| wikidata | — |
| addr_city | Kanchipuram |
| addr_full | Kanchipuram 631501 |
| all_names | {"rules":null,"common":null,"primary":"Karukkinil Amarndaval Kovil"} |
| state_iso | — |
| addr_state | — |
| confidence | 0.481026291847229 |
| name_local | Karukkinil Amarndaval Kovil |
| phones_all | — |
| updated_at | 2026-06-23T17:16:32.037676+00:00 |
| all_sources | [{"between":null,"dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","property":"","record_id":"100289251511667","confidence":0.481026291847229,"update_time":"2026-04-27T00:00:00.000Z"},{"between":null,"dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","property":"/properties/confidence","record_id":null,"confidence":null,"update_time":"2026-06-11T11:57:15Z"}] |
| data_version | 1 |
| denomination | — |
| last_seen_at | 2026-06-23T17:16:32.037676+00:00 |
| websites_all | — |
| addr_postcode | 631501 |
| all_addresses | [{"region":null,"country":"IN","freeform":"","locality":"Kanchipuram","postcode":"631501"}] |
| first_seen_at | 2026-06-23T17:16:32.037676+00:00 |
| names_by_lang | {} |
| opening_hours | — |
| brand_wikidata | — |
| categories_alt | — |
| id | ada7412f-07eb-409d-a3ad-db50085ab36f |
| lat | 12.82773946 |
| lon | 79.69940267 |
| name | Karukinil Amarnthaval Temple |
| brand | — |
| deity | — |
| — | |
| phone | — |
| state | — |
| source | overture |
| country | IN |
| name_en | — |
| name_ta | — |
| socials | https://www.facebook.com/1497769350279968 |
| sources | meta | Overture |
| version | 9 |
| website | — |
| category | hindu_temple |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.69940267,12.82773946]} |
| raw_data | {"id":"ada7412f-07eb-409d-a3ad-db50085ab36f","lat":12.82773946,"lon":79.69940267,"name":"Karukinil Amarnthaval Temple","brand":"","deity":"","phone":"","state":"","emails":"","source":"overture","country":"IN","name_en":"","name_ta":"","socials":"https://www.facebook.com/1497769350279968","sources":"meta | Overture","version":9,"website":"","category":"hindu_temple","religion":"hindu","wikidata":"","addr_city":"Kanchipuram","addr_full":"Super Market, Karukinil Amarnthaval Koil","all_names":"{\"primary\": \"Karukinil Amarnthaval Temple\", \"common\": null, \"rules\": null}","state_iso":"","addr_state":"","confidence":0.6506949067115784,"name_local":"Karukinil Amarnthaval Temple","phones_all":"","all_sources":"[{\"property\": \"\", \"dataset\": \"meta\", \"license\": \"CDLA-Permissive-2.0\", \"record_id\": \"1497769350279968\", \"update_time\": \"2026-04-27T00:00:00.000Z\", \"confidence\": 0.6506949067115784, \"between\": null}, {\"property\": \"/properties/confidence\", \"dataset\": \"Overture\", \"license\": \"CDLA-Permissive-2.0\", \"record_id\": null, \"update_time\": \"2026-06-11T11:57:15Z\", \"confidence\": null, \"between\": null}]","denomination":"","websites_all":"","addr_postcode":"631501","all_addresses":"[{\"freeform\": \"Super Market, Karukinil Amarnthaval Koil\", \"locality\": \"Kanchipuram\", \"postcode\": \"631501\", \"region\": null, \"country\": \"IN\"}]","names_by_lang":"{}","opening_hours":"","brand_wikidata":"","categories_alt":"church_cathedral | religious_organization"} |
| religion | hindu |
| wikidata | — |
| addr_city | Kanchipuram |
| addr_full | Super Market, Karukinil Amarnthaval Koil |
| all_names | {"rules":null,"common":null,"primary":"Karukinil Amarnthaval Temple"} |
| state_iso | — |
| addr_state | — |
| confidence | 0.6506949067115784 |
| name_local | Karukinil Amarnthaval Temple |
| phones_all | — |
| updated_at | 2026-06-23T17:16:32.037676+00:00 |
| all_sources | [{"between":null,"dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","property":"","record_id":"1497769350279968","confidence":0.6506949067115784,"update_time":"2026-04-27T00:00:00.000Z"},{"between":null,"dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","property":"/properties/confidence","record_id":null,"confidence":null,"update_time":"2026-06-11T11:57:15Z"}] |
| data_version | 1 |
| denomination | — |
| last_seen_at | 2026-06-23T17:16:32.037676+00:00 |
| websites_all | — |
| addr_postcode | 631501 |
| all_addresses | [{"region":null,"country":"IN","freeform":"Super Market, Karukinil Amarnthaval Koil","locality":"Kanchipuram","postcode":"631501"}] |
| first_seen_at | 2026-06-23T17:16:32.037676+00:00 |
| names_by_lang | {} |
| opening_hours | — |
| brand_wikidata | — |
| categories_alt | church_cathedral | religious_organization |
| id | node/5302878632 |
| lat | 12.827615 |
| lon | 79.699425 |
| name | Karukinil Amarnthaval Amman |
| deity | — |
| — | |
| image | — |
| phone | — |
| state | Tamil Nadu |
| osm_id | 5302878632 |
| source | qlever |
| country | IN |
| name_en | — |
| name_ta | கருக்கினில் அமர்ந்தவள் அம்மன் |
| website | — |
| all_tags | {"name":"Karukinil Amarnthaval Amman","amenity":"place_of_worship","name:ta":"கருக்கினில் அமர்ந்தவள் அம்மன்","religion":"hindu"} |
| alt_name | — |
| building | — |
| heritage | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.699425,12.827615]} |
| old_name | — |
| operator | — |
| osm_type | node |
| raw_data | {"lat":12.827615,"lon":79.699425,"name":"Karukinil Amarnthaval Amman","deity":"","email":"","image":"","phone":"","state":"Tamil Nadu","osm_id":5302878632,"source":"qlever","country":"IN","name_en":"","name_ta":"கருக்கினில் அமர்ந்தவள் அம்மன்","osm_url":"https://www.openstreetmap.org/node/5302878632","website":"","all_tags":"{\"amenity\": \"place_of_worship\", \"name:ta\": \"கருக்கினில் அமர்ந்தவள் அம்மன்\", \"name\": \"Karukinil Amarnthaval Amman\", \"religion\": \"hindu\"}","alt_name":"","building":"","heritage":"","old_name":"","operator":"","osm_type":"node","religion":"hindu","wikidata":"","addr_city":"","addr_full":"","architect":"","mapillary":"","state_iso":"IN-TN","wikipedia":"","name_local":"Karukinil Amarnthaval Amman","start_date":"","description":"","denomination":"","addr_district":"","addr_postcode":"","official_name":"","opening_hours":"","wikimedia_commons":""} |
| religion | hindu |
| wikidata | — |
| addr_city | — |
| addr_full | — |
| architect | — |
| mapillary | — |
| state_iso | IN-TN |
| wikipedia | — |
| addr_state | — |
| name_local | Karukinil Amarnthaval Amman |
| source_url | https://www.openstreetmap.org/node/5302878632 |
| start_date | — |
| updated_at | 2026-06-23T16:50:22.561771+00:00 |
| description | — |
| data_version | 1 |
| denomination | — |
| last_seen_at | 2026-06-23T16:50:22.561771+00:00 |
| addr_district | — |
| addr_postcode | — |
| first_seen_at | 2026-06-23T16:50:22.561771+00:00 |
| official_name | — |
| opening_hours | — |
| wikimedia_commons | — |
| id | 853031 |
| lat | 12.827627857990706 |
| lon | 79.69971817856941 |
| name | Karukinil amarnthaval temple , kanchipuram |
| tags | — |
| deity | Vedhapurishwarar |
| phone | — |
| state | Kanchipuram District |
| views | — |
| source | templesofindia |
| contact | — |
| country | India |
| history | — |
| website | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.69971817856941,12.827627857990706]} |
| raw_data | {"page":{"tags":[],"title":"Karukinil amarnthaval temple , kanchipuram","views":null,"contact":{},"location":{"lat":12.827627857990706,"lng":79.69971817856941,"address":",Tamil Nadu,Kanchipuram District,India","maps_url":"https://www.google.com/maps/dir//12.827627857990706,79.69971817856941/@12.827627857990706,79.69971817856941,18z"},"subtitle":"Vedhapurishwarar","amenities":{"Restroom":false,"Drinking Water":false,"Pooja Item Shops":false,"Restaurants Nearby":false},"festivals":null,"permalink":"karukinil-amarnthaval-temple-kanchipuram-pillaiyarpalayam-tamil-nadu-560hvb","prasadhas":null,"arjita_seva":null,"architecture":"RAJA GOPURAM Tower Name - RAJA GOPURAM Constructor Name - - 3 / 3 Height / Width / Length - 45x18x21 (in Feet) No.of Kalasam - 5 Lightning Arrester - No Century - No.of Sudhai Sculptures - Tower Description - RAJA GOPURAM","how_to_reach":{"Nearest Airport":null,"Nearest Bus Station":null,"Nearest Railway Station":null},"open_timings":"Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday : 07:00 am-11:30 am Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday : 05:00 pm-08:00 pm","sthala_puran":null,"other_deities":["Pirthiyangara Devi","Navagaragam","Vinayagar"],"pooja_timings":null,"alankar_of_deity":null,"sodasha_upcharas":null,"special_features":{"Ratham":null,"Theertham":null,"Sthala Tree":null,"Architecture":null,"Foundation Year":null,"Other Speciality":null},"social_activities":{"Danaas":null,"Annadhan":null,"Marriage":null,"Ear Boring":null,"Head Shave":null,"Social Drives":null,"Other Activities":null,"Education Facilities":null},"prayers_and_benefits":{"Offerings to Deity":null,"Stotras and Mantras":null,"Special Vratas and Prayers":null}},"search":{"id":853031,"diety":"Vedhapurishwarar","title":"Karukinil amarnthaval temple , kanchipuram","country":"India","history":"","locality":"Karukinil Amarnthaval Koil St","permalink":"karukinil-amarnthaval-temple-kanchipuram-pillaiyarpalayam-tamil-nadu-560hvb","ImageLocation":"Golden-Temple.jpg","featured_images":null,"formatted_address":"Karikinil amarnthaval temple, Karukinil Amarthanval Street, Kanchipuram, Kancheepuram, Kanchipuram District, Tamil Nadu, 631501, India","administrative_level_1":"Kanchipuram District","administrative_level_2":"Tamil Nadu"}} |
| subtitle | Vedhapurishwarar |
| addr_city | Karukinil Amarnthaval Koil St |
| addr_full | Karikinil amarnthaval temple, Karukinil Amarthanval Street, Kanchipuram, Kancheepuram, Kanchipuram District, Tamil Nadu, 631501, India |
| amenities | {"Restroom":false,"Drinking Water":false,"Pooja Item Shops":false,"Restaurants Nearby":false} |
| festivals | — |
| prasadhas | — |
| source_url | https://templesofindia.org/temple-view/karukinil-amarnthaval-temple-kanchipuram-pillaiyarpalayam-tamil-nadu-560hvb |
| updated_at | 2026-06-27T11:16:48.055863+00:00 |
| arjita_seva | — |
| architecture | RAJA GOPURAM Tower Name - RAJA GOPURAM Constructor Name - - 3 / 3 Height / Width / Length - 45x18x21 (in Feet) No.of Kalasam - 5 Lightning Arrester - No Century - No.of Sudhai Sculptures - Tower Description - RAJA GOPURAM |
| data_version | 1 |
| how_to_reach | {"Nearest Airport":null,"Nearest Bus Station":null,"Nearest Railway Station":null} |
| last_seen_at | 2026-06-27T11:16:48.055863+00:00 |
| open_timings | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday : 07:00 am-11:30 am Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday : 05:00 pm-08:00 pm |
| page_address | ,Tamil Nadu,Kanchipuram District,India |
| sthala_puran | — |
| addr_district | Tamil Nadu |
| first_seen_at | 2026-06-27T11:16:48.055863+00:00 |
| other_deities | ["Pirthiyangara Devi","Navagaragam","Vinayagar"] |
| pooja_timings | — |
| image_location | Golden-Temple.jpg |
| featured_images | — |
| alankar_of_deity | — |
| sodasha_upcharas | — |
| special_features | {"Ratham":null,"Theertham":null,"Sthala Tree":null,"Architecture":null,"Foundation Year":null,"Other Speciality":null} |
| social_activities | {"Danaas":null,"Annadhan":null,"Marriage":null,"Ear Boring":null,"Head Shave":null,"Social Drives":null,"Other Activities":null,"Education Facilities":null} |
| prayers_and_benefits | {"Offerings to Deity":null,"Stotras and Mantras":null,"Special Vratas and Prayers":null} |