
Century
6th நூற்றாண்டு
Dynasty / Ruling Period
சோழன்
Praised By
இல்லை
Agama Tradition
காமிக ஆகமம்
Sanctum Shape
சதுர வடிவம்
Vimanam Type
சதுர விமானம்
Sacred Tree (Sthalavriksha)
வன்னி
இல்ல
இல்ல
இல்ல
இல்ல






Entity #7257 · 6 sources · every column across every linked source. Debug view — to be beautified.
| lat | 10.964597000594 |
| lon | 79.382507801056 |
| name | Arulmigu Panapureeswarar Temple, Kumbakonam, Kumbakonam - 612001 |
| slug | panapureeswarar-temple-tm018167 |
| images | [{"orderNo":1,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/18167/restoration_1.jpeg"},{"orderNo":2,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/18167/restoration_2.jpeg"},{"orderNo":3,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/18167/restoration_3.jpeg"},{"orderNo":4,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/18167/restoration_4.jpeg"}] |
| address | சன்னதி தெரு, கும்பகோணம், Kumbakonam, 612001 |
| geohash | tcbqqkh96 |
| name_en | Arulmigu Panapureeswarar Temple, Kumbakonam, Kumbakonam - 612001 |
| name_ta | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.382507801056,10.964597000594]} |
| verified | false |
| deity_ids | ["c167d276-7b9e-4831-83ad-1735f1f53093"] |
| public_id | — |
| temple_id | 7257 |
| created_at | 2026-06-29T06:13:17.646409+00:00 |
| updated_at | 2026-06-29T06:13:17.646409+00:00 |
| district_en | Thanjavur |
| is_heritage | true |
| publishable | true |
| website_url | https://hrce.tn.gov.in/hrcehome/index_temple.php?tid=18167 |
| country_code | IN |
| source_count | 7 |
| state_region | Tamil Nadu |
| deity_name_raw | பாணபுரீஸ்வரர் |
| description_en | — |
| completion_score | 0 |
| id | node/6130399982 |
| lat | 10.9644104 |
| lon | 79.3825682 |
| name | Thirumigu Banapureeswarar Temple |
| deity | — |
| — | |
| image | — |
| phone | — |
| state | Tamil Nadu |
| osm_id | 6130399982 |
| source | geofabrik |
| country | IN |
| name_en | — |
| name_ta | — |
| website | — |
| all_tags | {"name":"Thirumigu Banapureeswarar Temple","amenity":"place_of_worship","religion":"hindu","addr:city":"THANJAVUR","addr:street":"Banadurai East Street","denomination":"hindu","addr:postcode":"612001"} |
| alt_name | — |
| building | — |
| heritage | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.3825682,10.9644104]} |
| old_name | — |
| operator | — |
| osm_type | node |
| raw_data | {"lat":10.9644104,"lon":79.3825682,"name":"Thirumigu Banapureeswarar Temple","deity":"","email":"","image":"","phone":"","state":"Tamil Nadu","osm_id":6130399982,"source":"geofabrik","country":"IN","name_en":"","name_ta":"","osm_url":"https://www.openstreetmap.org/node/6130399982","website":"","all_tags":"{\"addr:city\": \"THANJAVUR\", \"addr:postcode\": \"612001\", \"addr:street\": \"Banadurai East Street\", \"amenity\": \"place_of_worship\", \"denomination\": \"hindu\", \"name\": \"Thirumigu Banapureeswarar Temple\", \"religion\": \"hindu\"}","alt_name":"","building":"","heritage":"","old_name":"","operator":"","osm_type":"node","religion":"hindu","wikidata":"","addr_city":"THANJAVUR","addr_full":"Banadurai East Street THANJAVUR 612001","architect":"","mapillary":"","state_iso":"IN-TN","wikipedia":"","name_local":"Thirumigu Banapureeswarar Temple","start_date":"","description":"","denomination":"hindu","addr_district":"","addr_postcode":"612001","official_name":"","opening_hours":"","wikimedia_commons":""} |
| religion | hindu |
| wikidata | — |
| addr_city | THANJAVUR |
| addr_full | Banadurai East Street THANJAVUR 612001 |
| architect | — |
| mapillary | — |
| state_iso | IN-TN |
| wikipedia | — |
| addr_state | — |
| name_local | Thirumigu Banapureeswarar Temple |
| source_url | https://www.openstreetmap.org/node/6130399982 |
| start_date | — |
| updated_at | 2026-06-23T16:36:49.022276+00:00 |
| description | — |
| data_version | 1 |
| denomination | hindu |
| last_seen_at | 2026-06-24T00:54:12.730954+00:00 |
| addr_district | — |
| addr_postcode | 612001 |
| first_seen_at | 2026-06-23T16:36:49.022276+00:00 |
| official_name | — |
| opening_hours | — |
| wikimedia_commons | — |
| id | IN-TN-THANJAVU-612001-tcbqqkh9 |
| slug | panapureeswarar-temple-tm018167 |
| taluk | கும்பகோணம் |
| source | hrce |
| status | active |
| address | {"state":"Tamil Nadu","country":"India","pincode":"612001","district":"Thanjavur"} |
| name_en | Arulmigu Panapureeswarar Temple, Kumbakonam, Kumbakonam - 612001 |
| name_hi | — |
| name_ta | — |
| village | கும்பகோணம் (பட்டணம்) |
| district | தஞ்சாவூர் |
| location | {"type":"Point","coordinates":[79.382507801056,10.964597000594]} |
| services | [] |
| deity_ids | ["c167d276-7b9e-4831-83ad-1735f1f53093"] |
| source_id | TM018167 |
| created_at | 2026-06-11T09:04:08.983664+00:00 |
| facilities | [{"title":"குளியல் அறை வசதி","description":"இல்ல"},{"title":"குளியல் அறை வசதி","description":"இல்ல"}] |
| sculptures | [{"title":"இல்ல","description":"இல்ல"}] |
| updated_at | 2026-06-11T09:04:08.983664+00:00 |
| address_raw | சன்னதி தெரு, கும்பகோணம், Kumbakonam, 612001 |
| district_en | Thanjavur |
| is_heritage | true |
| name_ta_raw | அ௫ள்மிகு பாணபுரீஸ்வரர்சுவாமி திருக்கோயில், கும்பகோணம், Kumbakonam |
| sub_shrines | [] |
| temple_tank | [] |
| website_url | https://hrce.tn.gov.in/hrcehome/index_temple.php?tid=18167 |
| country_code | IN |
| donation_url | https://hrce.tn.gov.in/ticketing/service_collectionindex.php?tid=18167&scode=21&sscode=1&target_type=1&paycategory=6 |
| section_code | 1 |
| state_region | TN |
| opening_hours | 08:00 AM to 11:15 PM 05:00 PM to 08:00 PM நடை திறப்பு காலை 8.00 - 11.15 நடை திறப்பு மாலை 5.00 - 8.00 நடை சாற்றும் நேரம் 11.15 - 5.00 |
| pooja_timings | [{"name":"சாயரட்சை பூஜை","time":"05:30 AM to 05:35 AM IST"},{"name":"அர்த்தஜாம பூஜை","time":"08:00 AM to 08:10 AM IST"},{"name":"காலசந்தி பூஜை (சாதாரண அலங்காரம்)","time":"08:00 AM to 08:15 AM IST"},{"name":"உச்சிக்கால பூஜை (இல்ல)","time":"12:00 PM IST"}] |
| popular_names | ["சோமநாதஸ்வாமி (a) பாணபுரீஸ்வர்"] |
| deity_name_raw | பாணபுரீஸ்வரர் |
| description_en | — |
| wall_paintings | [] |
| historical_info | {"agama":"காமிக ஆகமம்","century":"6th நூற்றாண்டு","praisedBy":"இல்லை","sacredTree":"வன்னி","vimanamType":"சதுர விமானம்","rulingPeriod":"சோழன்","sanctumShape":"சதுர வடிவம்"} |
| goddess_name_raw | சோமகலாம்பிகை |
| temple_speciality | [{"title":"தல விருட்சம்","description":"இல்ல"}] |
| restoration_images | [{"orderNo":1,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/18167/restoration_1.jpeg"},{"orderNo":2,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/18167/restoration_2.jpeg"},{"orderNo":3,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/18167/restoration_3.jpeg"},{"orderNo":4,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/18167/restoration_4.jpeg"}] |
| goddess_popular_names | ["சோமகலாம்பிகை"] |
| id | IN-TN-THANJAVU-612001-tcbqqkj2 |
| slug | varasithi-vinayakar-temple-tm018409 |
| taluk | கும்பகோணம் |
| source | hrce |
| status | active |
| address | {"state":"Tamil Nadu","country":"India","pincode":"612001","district":"Thanjavur"} |
| name_en | Arulmigu Varasithi Vinayakar Temple, Kumbakonam - 612001 |
| name_hi | — |
| name_ta | — |
| village | கும்பகோணம் (பட்டணம்) |
| district | தஞ்சாவூர் |
| location | {"type":"Point","coordinates":[79.383494853973,10.964439005851]} |
| services | [] |
| deity_ids | ["b147bcbc-2489-4b2c-a17b-fcf8bc7d220b"] |
| source_id | TM018409 |
| created_at | 2026-06-11T09:04:11.123508+00:00 |
| facilities | [] |
| sculptures | [] |
| updated_at | 2026-06-11T09:04:11.123508+00:00 |
| address_raw | Kumbakonam, 612001 |
| district_en | Thanjavur |
| is_heritage | false |
| name_ta_raw | அருள்மிகு வரசித்தி விநாயகர் வினாயகர் திருக்கோயில், Kumbakonam |
| sub_shrines | [] |
| temple_tank | [] |
| website_url | https://hrce.tn.gov.in/hrcehome/index_temple.php?tid=18409 |
| country_code | IN |
| donation_url | https://hrce.tn.gov.in/ticketing/service_collectionindex.php?tid=18409&scode=21&sscode=1&target_type=1&paycategory=6 |
| section_code | 6 |
| state_region | TN |
| opening_hours | — |
| pooja_timings | [] |
| popular_names | [] |
| deity_name_raw | - |
| description_en | — |
| wall_paintings | [] |
| historical_info | {"century":"19th நூற்றாண்டு","vimanamType":"இதர விமானம்"} |
| goddess_name_raw | — |
| temple_speciality | [] |
| restoration_images | [{"orderNo":1,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/18409/restoration_1.jpeg"},{"orderNo":2,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/18409/restoration_2.jpeg"},{"orderNo":3,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/18409/restoration_3.jpeg"},{"orderNo":4,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/18409/restoration_4.jpeg"}] |
| goddess_popular_names | [] |
| id | node/6130399982 |
| lat | 10.9644104 |
| lon | 79.3825682 |
| name | Thirumigu Banapureeswarar Temple |
| deity | — |
| — | |
| image | — |
| phone | — |
| state | Tamil Nadu |
| osm_id | 6130399982 |
| source | overpass |
| country | IN |
| name_en | — |
| name_ta | — |
| website | — |
| all_tags | {"name":"Thirumigu Banapureeswarar Temple","amenity":"place_of_worship","religion":"hindu","addr:city":"THANJAVUR","addr:street":"Banadurai East Street","denomination":"hindu","addr:postcode":"612001"} |
| alt_name | — |
| building | — |
| heritage | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.3825682,10.9644104]} |
| old_name | — |
| operator | — |
| osm_type | node |
| raw_data | {"lat":10.9644104,"lon":79.3825682,"name":"Thirumigu Banapureeswarar Temple","deity":"","email":"","image":"","phone":"","state":"Tamil Nadu","osm_id":6130399982,"country":"IN","name_en":"","name_ta":"","osm_url":"https://www.openstreetmap.org/node/6130399982","website":"","all_tags":{"name":"Thirumigu Banapureeswarar Temple","amenity":"place_of_worship","religion":"hindu","addr:city":"THANJAVUR","addr:street":"Banadurai East Street","denomination":"hindu","addr:postcode":"612001"},"alt_name":"","building":"","heritage":"","old_name":"","operator":"","osm_type":"node","religion":"hindu","wikidata":"","addr_city":"THANJAVUR","addr_full":"Banadurai East Street THANJAVUR 612001","architect":"","mapillary":"","state_iso":"IN-TN","wikipedia":"","name_local":"Thirumigu Banapureeswarar Temple","start_date":"","description":"","denomination":"hindu","addr_district":"","addr_postcode":"612001","official_name":"","opening_hours":"","wikimedia_commons":""} |
| religion | hindu |
| wikidata | — |
| addr_city | THANJAVUR |
| addr_full | Banadurai East Street THANJAVUR 612001 |
| architect | — |
| mapillary | — |
| state_iso | IN-TN |
| wikipedia | — |
| addr_state | — |
| name_local | Thirumigu Banapureeswarar Temple |
| source_url | https://www.openstreetmap.org/node/6130399982 |
| start_date | — |
| updated_at | 2026-06-23T16:44:04.019709+00:00 |
| description | — |
| data_version | 1 |
| denomination | hindu |
| last_seen_at | 2026-06-23T16:44:04.019709+00:00 |
| addr_district | — |
| addr_postcode | 612001 |
| first_seen_at | 2026-06-23T16:44:04.019709+00:00 |
| official_name | — |
| opening_hours | — |
| wikimedia_commons | — |
| id | 16616f06-639a-44e7-a1ec-beb43b9c1f95 |
| lat | 10.96451989 |
| lon | 79.38237357 |
| name | Banapureeswarar Temple |
| brand | — |
| deity | — |
| — | |
| phone | — |
| state | — |
| source | overture |
| country | IN |
| name_en | — |
| name_ta | — |
| socials | https://www.facebook.com/443063465744410 |
| sources | meta | Overture |
| version | 5 |
| website | — |
| category | hindu_temple |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.38237357,10.96451989]} |
| raw_data | {"id":"16616f06-639a-44e7-a1ec-beb43b9c1f95","lat":10.96451989,"lon":79.38237357,"name":"Banapureeswarar Temple","brand":"","deity":"","phone":"","state":"","emails":"","source":"overture","country":"IN","name_en":"","name_ta":"","socials":"https://www.facebook.com/443063465744410","sources":"meta | Overture","version":5,"website":"","category":"hindu_temple","religion":"hindu","wikidata":"","addr_city":"Kumbakonam","addr_full":"Kumbakonam 612001","all_names":"{\"primary\": \"Banapureeswarar Temple\", \"common\": null, \"rules\": null}","state_iso":"","addr_state":"","confidence":0.7468829154968262,"name_local":"Banapureeswarar Temple","phones_all":"","all_sources":"[{\"property\": \"\", \"dataset\": \"meta\", \"license\": \"CDLA-Permissive-2.0\", \"record_id\": \"443063465744410\", \"update_time\": \"2026-04-27T00:00:00.000Z\", \"confidence\": 0.7468829154968262, \"between\": null}, {\"property\": \"/properties/confidence\", \"dataset\": \"Overture\", \"license\": \"CDLA-Permissive-2.0\", \"record_id\": null, \"update_time\": \"2026-06-11T11:57:15Z\", \"confidence\": null, \"between\": null}]","denomination":"","websites_all":"","addr_postcode":"612001","all_addresses":"[{\"freeform\": \"\", \"locality\": \"Kumbakonam\", \"postcode\": \"612001\", \"region\": null, \"country\": \"IN\"}]","names_by_lang":"{}","opening_hours":"","brand_wikidata":"","categories_alt":""} |
| religion | hindu |
| wikidata | — |
| addr_city | Kumbakonam |
| addr_full | Kumbakonam 612001 |
| all_names | {"rules":null,"common":null,"primary":"Banapureeswarar Temple"} |
| state_iso | — |
| addr_state | — |
| confidence | 0.7468829154968262 |
| name_local | Banapureeswarar Temple |
| phones_all | — |
| updated_at | 2026-06-23T17:16:10.121408+00:00 |
| all_sources | [{"between":null,"dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","property":"","record_id":"443063465744410","confidence":0.7468829154968262,"update_time":"2026-04-27T00:00:00.000Z"},{"between":null,"dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","property":"/properties/confidence","record_id":null,"confidence":null,"update_time":"2026-06-11T11:57:15Z"}] |
| data_version | 1 |
| denomination | — |
| last_seen_at | 2026-06-23T17:16:10.121408+00:00 |
| websites_all | — |
| addr_postcode | 612001 |
| all_addresses | [{"region":null,"country":"IN","freeform":"","locality":"Kumbakonam","postcode":"612001"}] |
| first_seen_at | 2026-06-23T17:16:10.121408+00:00 |
| names_by_lang | {} |
| opening_hours | — |
| brand_wikidata | — |
| categories_alt | — |
| id | node/6130399982 |
| lat | 10.96441 |
| lon | 79.382568 |
| name | Thirumigu Banapureeswarar Temple |
| deity | — |
| — | |
| image | — |
| phone | — |
| state | Tamil Nadu |
| osm_id | 6130399982 |
| source | qlever |
| country | IN |
| name_en | — |
| name_ta | — |
| website | — |
| all_tags | {"name":"Thirumigu Banapureeswarar Temple","amenity":"place_of_worship","religion":"hindu","addr:city":"THANJAVUR","addr:street":"Banadurai East Street","denomination":"hindu","addr:postcode":"612001"} |
| alt_name | — |
| building | — |
| heritage | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.382568,10.96441]} |
| old_name | — |
| operator | — |
| osm_type | node |
| raw_data | {"lat":10.96441,"lon":79.382568,"name":"Thirumigu Banapureeswarar Temple","deity":"","email":"","image":"","phone":"","state":"Tamil Nadu","osm_id":6130399982,"source":"qlever","country":"IN","name_en":"","name_ta":"","osm_url":"https://www.openstreetmap.org/node/6130399982","website":"","all_tags":"{\"denomination\": \"hindu\", \"religion\": \"hindu\", \"name\": \"Thirumigu Banapureeswarar Temple\", \"amenity\": \"place_of_worship\", \"addr:street\": \"Banadurai East Street\", \"addr:postcode\": \"612001\", \"addr:city\": \"THANJAVUR\"}","alt_name":"","building":"","heritage":"","old_name":"","operator":"","osm_type":"node","religion":"hindu","wikidata":"","addr_city":"THANJAVUR","addr_full":"Banadurai East Street THANJAVUR 612001","architect":"","mapillary":"","state_iso":"IN-TN","wikipedia":"","name_local":"Thirumigu Banapureeswarar Temple","start_date":"","description":"","denomination":"hindu","addr_district":"","addr_postcode":"612001","official_name":"","opening_hours":"","wikimedia_commons":""} |
| religion | hindu |
| wikidata | — |
| addr_city | THANJAVUR |
| addr_full | Banadurai East Street THANJAVUR 612001 |
| architect | — |
| mapillary | — |
| state_iso | IN-TN |
| wikipedia | — |
| addr_state | — |
| name_local | Thirumigu Banapureeswarar Temple |
| source_url | https://www.openstreetmap.org/node/6130399982 |
| start_date | — |
| updated_at | 2026-06-23T16:50:28.937993+00:00 |
| description | — |
| data_version | 1 |
| denomination | hindu |
| last_seen_at | 2026-06-23T16:50:28.937993+00:00 |
| addr_district | — |
| addr_postcode | 612001 |
| first_seen_at | 2026-06-23T16:50:28.937993+00:00 |
| official_name | — |
| opening_hours | — |
| wikimedia_commons | — |
| id | Q4853917 |
| lat | 10.964657 |
| lon | 79.381689 |
| name | Banapuriswarar Temple |
| deity | — |
| image | http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Banupurisvarar.jpg |
| phone | — |
| state | Tamil Nadu |
| source | wikidata |
| country | IN |
| name_en | Banapuriswarar Temple |
| name_ta | கும்பகோணம் பாணபுரீஸ்வரசுவாமி கோயில் |
| website | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.381689,10.964657]} |
| raw_data | {"id":"Q4853917","lat":10.964657,"lon":79.381689,"name":"Banapuriswarar Temple","deity":"","image":"http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Banupurisvarar.jpg","phone":"","state":"Tamil Nadu","source":"wikidata","country":"IN","name_en":"Banapuriswarar Temple","name_ta":"கும்பகோணம் பாணபுரீஸ்வரசுவாமி கோயில்","website":"","religion":"hindu","wikidata":"Q4853917","addr_city":"","addr_full":"","elevation":"","inception":"","state_iso":"IN-TN","wikipedia":"https://en.wikipedia.org/wiki/Banapuriswarar_Temple","addr_state":"Tamil Nadu","founded_by":"","name_local":"Banapuriswarar Temple","source_url":"http://www.wikidata.org/entity/Q4853917","denomination":"","addr_postcode":"","opening_hours":"","heritage_status":"","commons_category":"","architectural_style":""} |
| religion | hindu |
| wikidata | Q4853917 |
| addr_city | — |
| addr_full | — |
| elevation | — |
| inception | — |
| state_iso | IN-TN |
| wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Banapuriswarar_Temple |
| addr_state | Tamil Nadu |
| founded_by | — |
| name_local | Banapuriswarar Temple |
| source_url | http://www.wikidata.org/entity/Q4853917 |
| updated_at | 2026-06-23T16:28:27.702917+00:00 |
| country_name | — |
| data_version | 1 |
| denomination | — |
| last_seen_at | 2026-06-23T17:40:12.725965+00:00 |
| addr_postcode | — |
| first_seen_at | 2026-06-23T16:28:27.702917+00:00 |
| opening_hours | — |
| heritage_status | — |
| commons_category | — |
| architectural_style | — |