அருள்மிகு நேர்த்ரோதாரகேஸ்வரர் திருக்கோயில், பனையபுரம்

Century
11th நூற்றாண்டு
Praised By
தி௫ஞானசம்பந்தா்
Agama Tradition
காமிக ஆகமம்
Vimanam Type
சுதை
Sacred Tree (Sthalavriksha)
பனை மரம்
நேத்திரோதாரகேஸ்வரர்






Entity #9011 · 7 sources · every column across every linked source. Debug view — to be beautified.
| lat | 12.007621125529 |
| lon | 79.536550179394 |
| name | Arulmigu Nerthirotharakeswarar Temple, Panayapuram - 605601 |
| slug | nerthirotharakeswarar-temple-tm020434 |
| images | [{"orderNo":1,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/20434/restoration_1.jpg"},{"orderNo":2,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/20434/restoration_2.jpg"},{"orderNo":3,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/20434/restoration_3.jpg"},{"orderNo":4,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/20434/restoration_4.jpg"},{"orderNo":5,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/20434/restoration_5.jpg"},{"orderNo":6,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/20434/restoration_6.jpg"}] |
| address | சன்னதி வீதி, பனையபுரம், 605601 |
| geohash | tf0s3cutr |
| name_en | Arulmigu Nerthirotharakeswarar Temple, Panayapuram - 605601 |
| name_ta | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.536550179394,12.007621125529]} |
| verified | false |
| deity_ids | ["3ac24572-95bd-44cc-9e8e-a24291ce0fde"] |
| public_id | — |
| temple_id | 9011 |
| created_at | 2026-06-29T06:13:30.017577+00:00 |
| updated_at | 2026-06-29T06:13:30.017577+00:00 |
| district_en | Viluppuram |
| is_heritage | true |
| publishable | true |
| website_url | https://hrce.tn.gov.in/hrcehome/index_temple.php?tid=20434 |
| country_code | IN |
| source_count | 12 |
| state_region | Tamil Nadu |
| deity_name_raw | நேத்திரோதாரகேஸ்வரர் |
| description_en | — |
| completion_score | 0 |
| id | way/775348827 |
| lat | 12.00776338 |
| lon | 79.53657416000001 |
| name | Sri Panangatteswarar Temple, Panayapuram |
| deity | — |
| — | |
| image | — |
| phone | — |
| state | Tamil Nadu |
| osm_id | 775348827 |
| source | geofabrik |
| country | IN |
| name_en | — |
| name_ta | அருள்மிகு சத்தியாம்பிகை சமேத பனங்காட்டீஸ்வரர் திருக்கோவில், பனையபுரம் |
| website | — |
| all_tags | {"name":"Sri Panangatteswarar Temple, Panayapuram","amenity":"place_of_worship","name:ta":"அருள்மிகு சத்தியாம்பிகை சமேத பனங்காட்டீஸ்வரர் திருக்கோவில், பனையபுரம்","religion":"hindu","wikidata":"Q12986434","wikipedia":"en:Netroddharakaswami Temple","check_date":"2026-05-20"} |
| alt_name | — |
| building | — |
| heritage | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.53657416000001,12.00776338]} |
| old_name | — |
| operator | — |
| osm_type | way |
| raw_data | {"lat":12.00776338,"lon":79.53657416000001,"name":"Sri Panangatteswarar Temple, Panayapuram","deity":"","email":"","image":"","phone":"","state":"Tamil Nadu","osm_id":775348827,"source":"geofabrik","country":"IN","name_en":"","name_ta":"அருள்மிகு சத்தியாம்பிகை சமேத பனங்காட்டீஸ்வரர் திருக்கோவில், பனையபுரம்","osm_url":"https://www.openstreetmap.org/way/775348827","website":"","all_tags":"{\"amenity\": \"place_of_worship\", \"check_date\": \"2026-05-20\", \"name\": \"Sri Panangatteswarar Temple, Panayapuram\", \"name:ta\": \"அருள்மிகு சத்தியாம்பிகை சமேத பனங்காட்டீஸ்வரர் திருக்கோவில், பனையபுரம்\", \"religion\": \"hindu\", \"wikidata\": \"Q12986434\", \"wikipedia\": \"en:Netroddharakaswami Temple\"}","alt_name":"","building":"","heritage":"","old_name":"","operator":"","osm_type":"way","religion":"hindu","wikidata":"Q12986434","addr_city":"","addr_full":"","architect":"","mapillary":"","state_iso":"IN-TN","wikipedia":"en:Netroddharakaswami Temple","name_local":"Sri Panangatteswarar Temple, Panayapuram","start_date":"","description":"","denomination":"","addr_district":"","addr_postcode":"","official_name":"","opening_hours":"","wikimedia_commons":""} |
| religion | hindu |
| wikidata | Q12986434 |
| addr_city | — |
| addr_full | — |
| architect | — |
| mapillary | — |
| state_iso | IN-TN |
| wikipedia | en:Netroddharakaswami Temple |
| addr_state | — |
| name_local | Sri Panangatteswarar Temple, Panayapuram |
| source_url | https://www.openstreetmap.org/way/775348827 |
| start_date | — |
| updated_at | 2026-06-23T16:37:15.631923+00:00 |
| description | — |
| data_version | 1 |
| denomination | — |
| last_seen_at | 2026-06-24T00:54:33.933231+00:00 |
| addr_district | — |
| addr_postcode | — |
| first_seen_at | 2026-06-23T16:37:15.631923+00:00 |
| official_name | — |
| opening_hours | — |
| wikimedia_commons | — |
| id | IN-TN-VILUPPUR-605601-tf0s3cu5 |
| slug | maariyamman-temple-tm022537 |
| taluk | விக்கிரவாண்டி |
| source | hrce |
| status | active |
| address | {"state":"Tamil Nadu","country":"India","pincode":"605601","district":"Viluppuram"} |
| name_en | Arulmigu Maariyamman Temple, Panaiyapuram - 605601 |
| name_hi | — |
| name_ta | — |
| village | பனையபுரம் |
| district | விழுப்புரம் |
| location | {"type":"Point","coordinates":[79.535833597183,12.007362677934]} |
| services | [] |
| deity_ids | [] |
| source_id | TM022537 |
| created_at | 2026-06-11T09:04:40.448731+00:00 |
| facilities | [] |
| sculptures | [] |
| updated_at | 2026-06-11T09:04:40.448731+00:00 |
| address_raw | Panaiyapuram, 605601 |
| district_en | Viluppuram |
| is_heritage | false |
| name_ta_raw | Arulmigu Maariyamman Temple, Panaiyapuram |
| sub_shrines | [] |
| temple_tank | [] |
| website_url | https://hrce.tn.gov.in/hrcehome/index_temple.php?tid=22537 |
| country_code | IN |
| donation_url | https://hrce.tn.gov.in/ticketing/service_collectionindex.php?tid=22537&scode=21&sscode=1&target_type=1&paycategory=6 |
| section_code | 4 |
| state_region | TN |
| opening_hours | 07:00 AM to 09:00 AM 05:00 PM to 08:00 PM |
| pooja_timings | [{"name":"காலசந்தி பூஜை","time":"08:30 AM to 09:00 AM IST"}] |
| popular_names | [] |
| deity_name_raw | — |
| description_en | — |
| wall_paintings | [] |
| historical_info | {} |
| goddess_name_raw | அமி மாரியம்மன் |
| temple_speciality | [] |
| restoration_images | [{"orderNo":1,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/22537/restoration_1.jpeg"},{"orderNo":2,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/22537/restoration_2.jpeg"},{"orderNo":3,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/22537/restoration_3.jpeg"},{"orderNo":4,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/22537/restoration_4.jpeg"}] |
| goddess_popular_names | [] |
| id | IN-TN-VILUPPUR-605601-tf0s3cu5-2 |
| slug | gangaiyamman-temple-tm022539 |
| taluk | விக்கிரவாண்டி |
| source | hrce |
| status | active |
| address | {"state":"Tamil Nadu","country":"India","pincode":"605601","district":"Viluppuram"} |
| name_en | Arulmigu Gangaiyamman Temple, Panaiyapuram - 605601 |
| name_hi | — |
| name_ta | — |
| village | பனையபுரம் |
| district | விழுப்புரம் |
| location | {"type":"Point","coordinates":[79.535833597183,12.007362677934]} |
| services | [] |
| deity_ids | [] |
| source_id | TM022539 |
| created_at | 2026-06-11T09:04:40.448731+00:00 |
| facilities | [] |
| sculptures | [] |
| updated_at | 2026-06-11T09:04:40.448731+00:00 |
| address_raw | Panaiyapuram, 605601 |
| district_en | Viluppuram |
| is_heritage | false |
| name_ta_raw | Arulmigu Gangaiyamman Temple, Panaiyapuram |
| sub_shrines | [] |
| temple_tank | [] |
| website_url | https://hrce.tn.gov.in/hrcehome/index_temple.php?tid=22539 |
| country_code | IN |
| donation_url | https://hrce.tn.gov.in/ticketing/service_collectionindex.php?tid=22539&scode=21&sscode=1&target_type=1&paycategory=6 |
| section_code | 4 |
| state_region | TN |
| opening_hours | 07:00 AM to 09:00 AM 05:00 PM to 08:00 PM |
| pooja_timings | [{"name":"காலசந்தி பூஜை","time":"08:30 AM to 09:00 AM IST"}] |
| popular_names | [] |
| deity_name_raw | — |
| description_en | — |
| wall_paintings | [] |
| historical_info | {} |
| goddess_name_raw | அமி கங்கையம்மன் |
| temple_speciality | [] |
| restoration_images | [{"orderNo":1,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/22539/restoration_1.jpg"},{"orderNo":2,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/22539/restoration_2.jpg"},{"orderNo":3,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/22539/restoration_3.jpg"},{"orderNo":4,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/22539/restoration_4.jpg"}] |
| goddess_popular_names | [] |
| id | IN-TN-VILUPPUR-605601-tf0s3cut |
| slug | nerthirotharakeswarar-temple-tm020434 |
| taluk | விக்கிரவாண்டி |
| source | hrce |
| status | active |
| address | {"state":"Tamil Nadu","country":"India","pincode":"605601","district":"Viluppuram"} |
| name_en | Arulmigu Nerthirotharakeswarar Temple, Panayapuram - 605601 |
| name_hi | — |
| name_ta | — |
| village | பனையபுரம் |
| district | விழுப்புரம் |
| location | {"type":"Point","coordinates":[79.536550179394,12.007621125529]} |
| services | [] |
| deity_ids | ["3ac24572-95bd-44cc-9e8e-a24291ce0fde"] |
| source_id | TM020434 |
| created_at | 2026-06-11T09:04:23.705463+00:00 |
| facilities | [] |
| sculptures | [] |
| updated_at | 2026-06-11T09:04:23.705463+00:00 |
| address_raw | சன்னதி வீதி, பனையபுரம், 605601 |
| district_en | Viluppuram |
| is_heritage | true |
| name_ta_raw | அருள்மிகு நேர்த்ரோதாரகேஸ்வரர் திருக்கோயில், பனையபுரம் |
| sub_shrines | [{"title":"நேத்திரோதாரகேஸ்வரர்","description":"நேத்திரோதாரகேஸ்வரர்"}] |
| temple_tank | [] |
| website_url | https://hrce.tn.gov.in/hrcehome/index_temple.php?tid=20434 |
| country_code | IN |
| donation_url | https://hrce.tn.gov.in/ticketing/service_collectionindex.php?tid=20434&scode=21&sscode=1&target_type=1&paycategory=6 |
| section_code | 1 |
| state_region | TN |
| opening_hours | — |
| pooja_timings | [{"name":"காலசந்தி பூஜை (நித்திய அலங்காலம்)","time":"07:00 AM to 09:00 AM IST"},{"name":"சாயரட்சை பூஜை (நித்திய அலங்காலம்)","time":"07:00 PM to 08:00 PM IST"}] |
| popular_names | ["பனங்காட்டுஸ்வரர்"] |
| deity_name_raw | நேத்திரோதாரகேஸ்வரர் |
| description_en | — |
| wall_paintings | [] |
| historical_info | {"agama":"காமிக ஆகமம்","century":"11th நூற்றாண்டு","praisedBy":"தி௫ஞானசம்பந்தா்","sacredTree":"பனை மரம்","vimanamType":"சுதை"} |
| goddess_name_raw | — |
| temple_speciality | [] |
| restoration_images | [{"orderNo":1,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/20434/restoration_1.jpg"},{"orderNo":2,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/20434/restoration_2.jpg"},{"orderNo":3,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/20434/restoration_3.jpg"},{"orderNo":4,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/20434/restoration_4.jpg"},{"orderNo":5,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/20434/restoration_5.jpg"},{"orderNo":6,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/20434/restoration_6.jpg"}] |
| goddess_popular_names | [] |
| id | way/775348827 |
| lat | 12.0078103 |
| lon | 79.5366326 |
| name | Sri Panangatteswarar Temple, Panayapuram |
| deity | — |
| — | |
| image | — |
| phone | — |
| state | Tamil Nadu |
| osm_id | 775348827 |
| source | overpass |
| country | IN |
| name_en | — |
| name_ta | அருள்மிகு சத்தியாம்பிகை சமேத பனங்காட்டீஸ்வரர் திருக்கோவில், பனையபுரம் |
| website | — |
| all_tags | {"name":"Sri Panangatteswarar Temple, Panayapuram","amenity":"place_of_worship","name:ta":"அருள்மிகு சத்தியாம்பிகை சமேத பனங்காட்டீஸ்வரர் திருக்கோவில், பனையபுரம்","religion":"hindu","wikidata":"Q12986434","wikipedia":"en:Netroddharakaswami Temple","check_date":"2026-05-20"} |
| alt_name | — |
| building | — |
| heritage | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.5366326,12.0078103]} |
| old_name | — |
| operator | — |
| osm_type | way |
| raw_data | {"lat":12.0078103,"lon":79.5366326,"name":"Sri Panangatteswarar Temple, Panayapuram","deity":"","email":"","image":"","phone":"","state":"Tamil Nadu","osm_id":775348827,"country":"IN","name_en":"","name_ta":"அருள்மிகு சத்தியாம்பிகை சமேத பனங்காட்டீஸ்வரர் திருக்கோவில், பனையபுரம்","osm_url":"https://www.openstreetmap.org/way/775348827","website":"","all_tags":{"name":"Sri Panangatteswarar Temple, Panayapuram","amenity":"place_of_worship","name:ta":"அருள்மிகு சத்தியாம்பிகை சமேத பனங்காட்டீஸ்வரர் திருக்கோவில், பனையபுரம்","religion":"hindu","wikidata":"Q12986434","wikipedia":"en:Netroddharakaswami Temple","check_date":"2026-05-20"},"alt_name":"","building":"","heritage":"","old_name":"","operator":"","osm_type":"way","religion":"hindu","wikidata":"Q12986434","addr_city":"","addr_full":"","architect":"","mapillary":"","state_iso":"IN-TN","wikipedia":"en:Netroddharakaswami Temple","name_local":"Sri Panangatteswarar Temple, Panayapuram","start_date":"","description":"","denomination":"","addr_district":"","addr_postcode":"","official_name":"","opening_hours":"","wikimedia_commons":""} |
| religion | hindu |
| wikidata | Q12986434 |
| addr_city | — |
| addr_full | — |
| architect | — |
| mapillary | — |
| state_iso | IN-TN |
| wikipedia | en:Netroddharakaswami Temple |
| addr_state | — |
| name_local | Sri Panangatteswarar Temple, Panayapuram |
| source_url | https://www.openstreetmap.org/way/775348827 |
| start_date | — |
| updated_at | 2026-06-23T16:44:16.502074+00:00 |
| description | — |
| data_version | 1 |
| denomination | — |
| last_seen_at | 2026-06-23T16:44:16.502074+00:00 |
| addr_district | — |
| addr_postcode | — |
| first_seen_at | 2026-06-23T16:44:16.502074+00:00 |
| official_name | — |
| opening_hours | — |
| wikimedia_commons | — |
| id | 086fa5f9-75e2-4fea-a67c-5ddfe8221e6d |
| lat | 12.00790507 |
| lon | 79.53668671 |
| name | Sri Thiruppuravar Panankateesvarar Temple |
| brand | — |
| deity | — |
| — | |
| phone | +919444897861 |
| state | — |
| source | overture |
| country | IN |
| name_en | — |
| name_ta | — |
| socials | https://www.facebook.com/473777073109504 |
| sources | meta | Overture |
| version | 9 |
| website | — |
| category | hindu_temple |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.53668671,12.00790507]} |
| raw_data | {"id":"086fa5f9-75e2-4fea-a67c-5ddfe8221e6d","lat":12.00790507,"lon":79.53668671,"name":"Sri Thiruppuravar Panankateesvarar Temple","brand":"","deity":"","phone":"+919444897861","state":"","emails":"","source":"overture","country":"IN","name_en":"","name_ta":"","socials":"https://www.facebook.com/473777073109504","sources":"meta | Overture","version":9,"website":"","category":"hindu_temple","religion":"hindu","wikidata":"","addr_city":"Viluppuram Sub-District","addr_full":"NH 36","all_names":"{\"primary\": \"Sri Thiruppuravar Panankateesvarar Temple\", \"common\": null, \"rules\": null}","state_iso":"","addr_state":"","confidence":0.6171025633811951,"name_local":"Sri Thiruppuravar Panankateesvarar Temple","phones_all":"+919444897861","all_sources":"[{\"property\": \"\", \"dataset\": \"meta\", \"license\": \"CDLA-Permissive-2.0\", \"record_id\": \"473777073109504\", \"update_time\": \"2026-04-27T00:00:00.000Z\", \"confidence\": 0.6171025633811951, \"between\": null}, {\"property\": \"/properties/confidence\", \"dataset\": \"Overture\", \"license\": \"CDLA-Permissive-2.0\", \"record_id\": null, \"update_time\": \"2026-06-11T11:57:15Z\", \"confidence\": null, \"between\": null}]","denomination":"","websites_all":"","addr_postcode":"605601","all_addresses":"[{\"freeform\": \"NH 36\", \"locality\": \"Viluppuram Sub-District\", \"postcode\": \"605601\", \"region\": null, \"country\": \"IN\"}]","names_by_lang":"{}","opening_hours":"","brand_wikidata":"","categories_alt":""} |
| religion | hindu |
| wikidata | — |
| addr_city | Viluppuram Sub-District |
| addr_full | NH 36 |
| all_names | {"rules":null,"common":null,"primary":"Sri Thiruppuravar Panankateesvarar Temple"} |
| state_iso | — |
| addr_state | — |
| confidence | 0.6171025633811951 |
| name_local | Sri Thiruppuravar Panankateesvarar Temple |
| phones_all | +919444897861 |
| updated_at | 2026-06-23T17:16:14.733729+00:00 |
| all_sources | [{"between":null,"dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","property":"","record_id":"473777073109504","confidence":0.6171025633811951,"update_time":"2026-04-27T00:00:00.000Z"},{"between":null,"dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","property":"/properties/confidence","record_id":null,"confidence":null,"update_time":"2026-06-11T11:57:15Z"}] |
| data_version | 1 |
| denomination | — |
| last_seen_at | 2026-06-23T17:16:14.733729+00:00 |
| websites_all | — |
| addr_postcode | 605601 |
| all_addresses | [{"region":null,"country":"IN","freeform":"NH 36","locality":"Viluppuram Sub-District","postcode":"605601"}] |
| first_seen_at | 2026-06-23T17:16:14.733729+00:00 |
| names_by_lang | {} |
| opening_hours | — |
| brand_wikidata | — |
| categories_alt | — |
| id | 3edd471f-35c6-4f6e-b316-61ded4874f5b |
| lat | 12.00781759 |
| lon | 79.53651687 |
| name | Panayapuram Shiva Temple |
| brand | — |
| deity | — |
| — | |
| phone | — |
| state | — |
| source | overture |
| country | IN |
| name_en | — |
| name_ta | — |
| socials | https://www.facebook.com/102757574518737 |
| sources | meta | Overture |
| version | 8 |
| website | — |
| category | hindu_temple |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.53651687,12.00781759]} |
| raw_data | {"id":"3edd471f-35c6-4f6e-b316-61ded4874f5b","lat":12.00781759,"lon":79.53651687,"name":"Panayapuram Shiva Temple","brand":"","deity":"","phone":"","state":"","emails":"","source":"overture","country":"IN","name_en":"","name_ta":"","socials":"https://www.facebook.com/102757574518737","sources":"meta | Overture","version":8,"website":"","category":"hindu_temple","religion":"hindu","wikidata":"","addr_city":"Viluppuram Sub-District","addr_full":"Tv Malai Road","all_names":"{\"primary\": \"Panayapuram Shiva Temple\", \"common\": null, \"rules\": null}","state_iso":"","addr_state":"","confidence":0.6135830283164978,"name_local":"Panayapuram Shiva Temple","phones_all":"","all_sources":"[{\"property\": \"\", \"dataset\": \"meta\", \"license\": \"CDLA-Permissive-2.0\", \"record_id\": \"102757574518737\", \"update_time\": \"2026-04-27T00:00:00.000Z\", \"confidence\": 0.6135830283164978, \"between\": null}, {\"property\": \"/properties/confidence\", \"dataset\": \"Overture\", \"license\": \"CDLA-Permissive-2.0\", \"record_id\": null, \"update_time\": \"2026-06-11T11:57:15Z\", \"confidence\": null, \"between\": null}]","denomination":"","websites_all":"","addr_postcode":"605601","all_addresses":"[{\"freeform\": \"Tv Malai Road\", \"locality\": \"Viluppuram Sub-District\", \"postcode\": \"605601\", \"region\": null, \"country\": \"IN\"}]","names_by_lang":"{}","opening_hours":"","brand_wikidata":"","categories_alt":""} |
| religion | hindu |
| wikidata | — |
| addr_city | Viluppuram Sub-District |
| addr_full | Tv Malai Road |
| all_names | {"rules":null,"common":null,"primary":"Panayapuram Shiva Temple"} |
| state_iso | — |
| addr_state | — |
| confidence | 0.6135830283164978 |
| name_local | Panayapuram Shiva Temple |
| phones_all | — |
| updated_at | 2026-06-23T17:16:14.733729+00:00 |
| all_sources | [{"between":null,"dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","property":"","record_id":"102757574518737","confidence":0.6135830283164978,"update_time":"2026-04-27T00:00:00.000Z"},{"between":null,"dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","property":"/properties/confidence","record_id":null,"confidence":null,"update_time":"2026-06-11T11:57:15Z"}] |
| data_version | 1 |
| denomination | — |
| last_seen_at | 2026-06-23T17:16:14.733729+00:00 |
| websites_all | — |
| addr_postcode | 605601 |
| all_addresses | [{"region":null,"country":"IN","freeform":"Tv Malai Road","locality":"Viluppuram Sub-District","postcode":"605601"}] |
| first_seen_at | 2026-06-23T17:16:14.733729+00:00 |
| names_by_lang | {} |
| opening_hours | — |
| brand_wikidata | — |
| categories_alt | — |
| id | f9fa7f54-d2bc-45cd-bcbf-c5b00d106c83 |
| lat | 12.00781506602242 |
| lon | 79.53704017893777 |
| name | Panakateswarar Temple, Panayur |
| brand | — |
| deity | — |
| — | |
| phone | — |
| state | — |
| source | overture |
| country | IN |
| name_en | — |
| name_ta | — |
| socials | https://www.facebook.com/467218740371259 |
| sources | meta | Overture |
| version | 5 |
| website | — |
| category | hindu_temple |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.53704017893777,12.00781506602242]} |
| raw_data | {"id":"f9fa7f54-d2bc-45cd-bcbf-c5b00d106c83","lat":12.00781506602242,"lon":79.53704017893777,"name":"Panakateswarar Temple, Panayur","brand":"","deity":"","phone":"","state":"","emails":"","source":"overture","country":"IN","name_en":"","name_ta":"","socials":"https://www.facebook.com/467218740371259","sources":"meta | Overture","version":5,"website":"","category":"hindu_temple","religion":"hindu","wikidata":"","addr_city":"Viluppuram Sub-District","addr_full":"Viluppuram Sub-District","all_names":"{\"primary\": \"Panakateswarar Temple, Panayur\", \"common\": null, \"rules\": null}","state_iso":"","addr_state":"","confidence":0.7169927358627319,"name_local":"Panakateswarar Temple, Panayur","phones_all":"","all_sources":"[{\"property\": \"\", \"dataset\": \"meta\", \"license\": \"CDLA-Permissive-2.0\", \"record_id\": \"467218740371259\", \"update_time\": \"2026-04-27T00:00:00.000Z\", \"confidence\": 0.7169927358627319, \"between\": null}, {\"property\": \"/properties/confidence\", \"dataset\": \"Overture\", \"license\": \"CDLA-Permissive-2.0\", \"record_id\": null, \"update_time\": \"2026-06-11T11:57:15Z\", \"confidence\": null, \"between\": null}]","denomination":"","websites_all":"","addr_postcode":"","all_addresses":"[{\"freeform\": null, \"locality\": \"Viluppuram Sub-District\", \"postcode\": null, \"region\": null, \"country\": \"IN\"}]","names_by_lang":"{}","opening_hours":"","brand_wikidata":"","categories_alt":""} |
| religion | hindu |
| wikidata | — |
| addr_city | Viluppuram Sub-District |
| addr_full | Viluppuram Sub-District |
| all_names | {"rules":null,"common":null,"primary":"Panakateswarar Temple, Panayur"} |
| state_iso | — |
| addr_state | — |
| confidence | 0.7169927358627319 |
| name_local | Panakateswarar Temple, Panayur |
| phones_all | — |
| updated_at | 2026-06-23T17:16:14.733729+00:00 |
| all_sources | [{"between":null,"dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","property":"","record_id":"467218740371259","confidence":0.7169927358627319,"update_time":"2026-04-27T00:00:00.000Z"},{"between":null,"dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","property":"/properties/confidence","record_id":null,"confidence":null,"update_time":"2026-06-11T11:57:15Z"}] |
| data_version | 1 |
| denomination | — |
| last_seen_at | 2026-06-23T17:16:14.733729+00:00 |
| websites_all | — |
| addr_postcode | — |
| all_addresses | [{"region":null,"country":"IN","freeform":null,"locality":"Viluppuram Sub-District","postcode":null}] |
| first_seen_at | 2026-06-23T17:16:14.733729+00:00 |
| names_by_lang | {} |
| opening_hours | — |
| brand_wikidata | — |
| categories_alt | — |
| id | way/775348827 |
| lat | 12.007840040000001 |
| lon | 79.53656334000001 |
| name | Sri Panangatteswarar Temple, Panayapuram |
| deity | — |
| — | |
| image | — |
| phone | — |
| state | Tamil Nadu |
| osm_id | 775348827 |
| source | qlever |
| country | IN |
| name_en | — |
| name_ta | அருள்மிகு சத்தியாம்பிகை சமேத பனங்காட்டீஸ்வரர் திருக்கோவில், பனையபுரம் |
| website | — |
| all_tags | {"name":"Sri Panangatteswarar Temple, Panayapuram","amenity":"place_of_worship","name:ta":"அருள்மிகு சத்தியாம்பிகை சமேத பனங்காட்டீஸ்வரர் திருக்கோவில், பனையபுரம்","religion":"hindu","wikidata":"Q12986434","wikipedia":"en:Netroddharakaswami Temple","check_date":"2026-05-20"} |
| alt_name | — |
| building | — |
| heritage | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.53656334000001,12.007840040000001]} |
| old_name | — |
| operator | — |
| osm_type | way |
| raw_data | {"lat":12.007840040000001,"lon":79.53656334000001,"name":"Sri Panangatteswarar Temple, Panayapuram","deity":"","email":"","image":"","phone":"","state":"Tamil Nadu","osm_id":775348827,"source":"qlever","country":"IN","name_en":"","name_ta":"அருள்மிகு சத்தியாம்பிகை சமேத பனங்காட்டீஸ்வரர் திருக்கோவில், பனையபுரம்","osm_url":"https://www.openstreetmap.org/way/775348827","website":"","all_tags":"{\"religion\": \"hindu\", \"wikidata\": \"Q12986434\", \"wikipedia\": \"en:Netroddharakaswami Temple\", \"name:ta\": \"அருள்மிகு சத்தியாம்பிகை சமேத பனங்காட்டீஸ்வரர் திருக்கோவில், பனையபுரம்\", \"name\": \"Sri Panangatteswarar Temple, Panayapuram\", \"amenity\": \"place_of_worship\", \"check_date\": \"2026-05-20\"}","alt_name":"","building":"","heritage":"","old_name":"","operator":"","osm_type":"way","religion":"hindu","wikidata":"Q12986434","addr_city":"","addr_full":"","architect":"","mapillary":"","state_iso":"IN-TN","wikipedia":"en:Netroddharakaswami Temple","name_local":"Sri Panangatteswarar Temple, Panayapuram","start_date":"","description":"","denomination":"","addr_district":"","addr_postcode":"","official_name":"","opening_hours":"","wikimedia_commons":""} |
| religion | hindu |
| wikidata | Q12986434 |
| addr_city | — |
| addr_full | — |
| architect | — |
| mapillary | — |
| state_iso | IN-TN |
| wikipedia | en:Netroddharakaswami Temple |
| addr_state | — |
| name_local | Sri Panangatteswarar Temple, Panayapuram |
| source_url | https://www.openstreetmap.org/way/775348827 |
| start_date | — |
| updated_at | 2026-06-23T16:50:49.165122+00:00 |
| description | — |
| data_version | 1 |
| denomination | — |
| last_seen_at | 2026-06-23T16:50:49.165122+00:00 |
| addr_district | — |
| addr_postcode | — |
| first_seen_at | 2026-06-23T16:50:49.165122+00:00 |
| official_name | — |
| opening_hours | — |
| wikimedia_commons | — |
| id | 68482 |
| lat | 12.0078143 |
| lon | 79.53653729999999 |
| name | NNT020-Panayapuram Shiva Temple |
| tags | — |
| deity | NNT020-Panayapuram Shiva |
| phone | — |
| state | Tamil Nadu |
| views | — |
| source | templesofindia |
| contact | — |
| country | India |
| history | — |
| website | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.53653729999999,12.0078143]} |
