அருள்மிகு சந்திரலிங்கம் திருக்கோயில், திருவண்ணாமலை

Century
19th நூற்றாண்டு
குடி நீர் வசதி திருக்கோயில் உள் வளாகத்தில் உள்ளது





Entity #8937 · 6 sources · every column across every linked source. Debug view — to be beautified.
| lat | 12.259034330276 |
| lon | 79.052697275048 |
| name | Arulmigu Chandranlingam Temple, Tiruvannamalai - 606604 |
| slug | chandranlingam-temple-tm020359 |
| images | [{"orderNo":1,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/20359/restoration_1.jpg"},{"orderNo":2,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/20359/restoration_2.jpg"},{"orderNo":3,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/20359/restoration_3.jpg"},{"orderNo":4,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/20359/restoration_4.jpg"}] |
| address | கிரிவலப்பாதை, திருவண்ணாமலை, 606604 |
| geohash | tf0jwzsqj |
| name_en | Arulmigu Chandranlingam Temple, Tiruvannamalai - 606604 |
| name_ta | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.052697275048,12.259034330276]} |
| verified | false |
| deity_ids | ["78ebd5b5-0c67-4b14-89ca-965536848d06"] |
| public_id | — |
| temple_id | 8937 |
| created_at | 2026-06-29T06:13:27.003296+00:00 |
| updated_at | 2026-06-29T06:13:27.003296+00:00 |
| district_en | Tiruvannamalai |
| is_heritage | true |
| publishable | true |
| website_url | https://hrce.tn.gov.in/hrcehome/index_temple.php?tid=20359 |
| country_code | IN |
| source_count | 7 |
| state_region | Tamil Nadu |
| deity_name_raw | அருள்மிகு சந்திரலிங்கம் |
| description_en | — |
| completion_score | 0 |
| id | node/12580050240 |
| lat | 12.2590099 |
| lon | 79.0526926 |
| name | Arulmigu Om Chandra Lingam |
| deity | — |
| — | |
| image | — |
| phone | — |
| state | Tamil Nadu |
| osm_id | 12580050240 |
| source | geofabrik |
| country | IN |
| name_en | — |
| name_ta | — |
| website | — |
| all_tags | {"name":"Arulmigu Om Chandra Lingam","amenity":"place_of_worship","religion":"hindu"} |
| alt_name | — |
| building | — |
| heritage | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.0526926,12.2590099]} |
| old_name | — |
| operator | — |
| osm_type | node |
| raw_data | {"lat":12.2590099,"lon":79.0526926,"name":"Arulmigu Om Chandra Lingam","deity":"","email":"","image":"","phone":"","state":"Tamil Nadu","osm_id":12580050240,"source":"geofabrik","country":"IN","name_en":"","name_ta":"","osm_url":"https://www.openstreetmap.org/node/12580050240","website":"","all_tags":"{\"amenity\": \"place_of_worship\", \"name\": \"Arulmigu Om Chandra Lingam\", \"religion\": \"hindu\"}","alt_name":"","building":"","heritage":"","old_name":"","operator":"","osm_type":"node","religion":"hindu","wikidata":"","addr_city":"","addr_full":"","architect":"","mapillary":"","state_iso":"IN-TN","wikipedia":"","name_local":"Arulmigu Om Chandra Lingam","start_date":"","description":"","denomination":"","addr_district":"","addr_postcode":"","official_name":"","opening_hours":"","wikimedia_commons":""} |
| religion | hindu |
| wikidata | — |
| addr_city | — |
| addr_full | — |
| architect | — |
| mapillary | — |
| state_iso | IN-TN |
| wikipedia | — |
| addr_state | — |
| name_local | Arulmigu Om Chandra Lingam |
| source_url | https://www.openstreetmap.org/node/12580050240 |
| start_date | — |
| updated_at | 2026-06-23T16:37:02.493963+00:00 |
| description | — |
| data_version | 1 |
| denomination | — |
| last_seen_at | 2026-06-24T00:54:21.649182+00:00 |
| addr_district | — |
| addr_postcode | — |
| first_seen_at | 2026-06-23T16:37:02.493963+00:00 |
| official_name | — |
| opening_hours | — |
| wikimedia_commons | — |
| id | IN-TN-TIRUVANN-606604-tf0jwzsq |
| slug | chandranlingam-temple-tm020359 |
| taluk | திருவண்ணாமலை |
| source | hrce |
| status | active |
| address | {"state":"Tamil Nadu","country":"India","pincode":"606604","district":"Tiruvannamalai"} |
| name_en | Arulmigu Chandranlingam Temple, Tiruvannamalai - 606604 |
| name_hi | — |
| name_ta | — |
| village | திருவண்ணாமலை |
| district | திருவண்ணாமலை |
| location | {"type":"Point","coordinates":[79.052697275048,12.259034330276]} |
| services | [] |
| deity_ids | ["78ebd5b5-0c67-4b14-89ca-965536848d06"] |
| source_id | TM020359 |
| created_at | 2026-06-11T09:04:23.016664+00:00 |
| facilities | [{"title":"குடிநீர் வசதி (ஆர்.ஓ)","description":"குடி நீர் வசதி திருக்கோயில் உள் வளாகத்தில் உள்ளது"}] |
| sculptures | [] |
| updated_at | 2026-06-11T09:04:23.016664+00:00 |
| address_raw | கிரிவலப்பாதை, திருவண்ணாமலை, 606604 |
| district_en | Tiruvannamalai |
| is_heritage | true |
| name_ta_raw | அருள்மிகு சந்திரலிங்கம் திருக்கோயில், திருவண்ணாமலை |
| sub_shrines | [] |
| temple_tank | [] |
| website_url | https://hrce.tn.gov.in/hrcehome/index_temple.php?tid=20359 |
| country_code | IN |
| donation_url | https://hrce.tn.gov.in/ticketing/service_collectionindex.php?tid=20359&scode=21&sscode=1&target_type=1&paycategory=6 |
| section_code | 6 |
| state_region | TN |
| opening_hours | 06:00 AM to 07:00 AM 04:00 PM to 08:00 PM நடைதிறப்பு நேரம் காலை 6,00 மணி முதல் நன்பகல் 12,00 மணி வரை நடைதிறப்பு நேரம் மாலை 4,00 மணி முதல் இரவு 08,00 மணி வரை |
| pooja_timings | [{"name":"காலசந்தி பூஜை (பூ அலங்காரம்)","time":"06:00 AM to 07:00 AM IST"}] |
| popular_names | ["அருள்மிகு சந்திரலிங்கம்"] |
| deity_name_raw | அருள்மிகு சந்திரலிங்கம் |
| description_en | — |
| wall_paintings | [] |
| historical_info | {"century":"19th நூற்றாண்டு"} |
| goddess_name_raw | — |
| temple_speciality | [] |
| restoration_images | [{"orderNo":1,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/20359/restoration_1.jpg"},{"orderNo":2,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/20359/restoration_2.jpg"},{"orderNo":3,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/20359/restoration_3.jpg"},{"orderNo":4,"fileLocation":"resources/docs/restoration_img/20359/restoration_4.jpg"}] |
| goddess_popular_names | [] |
| id | node/12580050240 |
| lat | 12.2590099 |
| lon | 79.0526926 |
| name | Arulmigu Om Chandra Lingam |
| deity | — |
| — | |
| image | — |
| phone | — |
| state | Tamil Nadu |
| osm_id | 12580050240 |
| source | overpass |
| country | IN |
| name_en | — |
| name_ta | — |
| website | — |
| all_tags | {"name":"Arulmigu Om Chandra Lingam","amenity":"place_of_worship","religion":"hindu"} |
| alt_name | — |
| building | — |
| heritage | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.0526926,12.2590099]} |
| old_name | — |
| operator | — |
| osm_type | node |
| raw_data | {"lat":12.2590099,"lon":79.0526926,"name":"Arulmigu Om Chandra Lingam","deity":"","email":"","image":"","phone":"","state":"Tamil Nadu","osm_id":12580050240,"country":"IN","name_en":"","name_ta":"","osm_url":"https://www.openstreetmap.org/node/12580050240","website":"","all_tags":{"name":"Arulmigu Om Chandra Lingam","amenity":"place_of_worship","religion":"hindu"},"alt_name":"","building":"","heritage":"","old_name":"","operator":"","osm_type":"node","religion":"hindu","wikidata":"","addr_city":"","addr_full":"","architect":"","mapillary":"","state_iso":"IN-TN","wikipedia":"","name_local":"Arulmigu Om Chandra Lingam","start_date":"","description":"","denomination":"","addr_district":"","addr_postcode":"","official_name":"","opening_hours":"","wikimedia_commons":""} |
| religion | hindu |
| wikidata | — |
| addr_city | — |
| addr_full | — |
| architect | — |
| mapillary | — |
| state_iso | IN-TN |
| wikipedia | — |
| addr_state | — |
| name_local | Arulmigu Om Chandra Lingam |
| source_url | https://www.openstreetmap.org/node/12580050240 |
| start_date | — |
| updated_at | 2026-06-23T16:44:10.70007+00:00 |
| description | — |
| data_version | 1 |
| denomination | — |
| last_seen_at | 2026-06-23T16:44:10.70007+00:00 |
| addr_district | — |
| addr_postcode | — |
| first_seen_at | 2026-06-23T16:44:10.70007+00:00 |
| official_name | — |
| opening_hours | — |
| wikimedia_commons | — |
| id | b7553b05-2c25-497a-9d39-d82791e6b79b |
| lat | 12.25912081 |
| lon | 79.05272649 |
| name | Chandra Lingam |
| brand | — |
| deity | — |
| — | |
| phone | — |
| state | — |
| source | overture |
| country | IN |
| name_en | — |
| name_ta | — |
| socials | https://www.facebook.com/255664201795842 |
| sources | meta | Overture |
| version | 8 |
| website | — |
| category | hindu_temple |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.05272649,12.25912081]} |
| raw_data | {"id":"b7553b05-2c25-497a-9d39-d82791e6b79b","lat":12.25912081,"lon":79.05272649,"name":"Chandra Lingam","brand":"","deity":"","phone":"","state":"","emails":"","source":"overture","country":"IN","name_en":"","name_ta":"","socials":"https://www.facebook.com/255664201795842","sources":"meta | Overture","version":8,"website":"","category":"hindu_temple","religion":"hindu","wikidata":"","addr_city":"Tiruvannamalai","addr_full":"MDR503","all_names":"{\"primary\": \"Chandra Lingam\", \"common\": null, \"rules\": null}","state_iso":"","addr_state":"","confidence":0.768478274345398,"name_local":"Chandra Lingam","phones_all":"","all_sources":"[{\"property\": \"\", \"dataset\": \"meta\", \"license\": \"CDLA-Permissive-2.0\", \"record_id\": \"255664201795842\", \"update_time\": \"2026-04-27T00:00:00.000Z\", \"confidence\": 0.768478274345398, \"between\": null}, {\"property\": \"/properties/confidence\", \"dataset\": \"Overture\", \"license\": \"CDLA-Permissive-2.0\", \"record_id\": null, \"update_time\": \"2026-06-11T11:57:15Z\", \"confidence\": null, \"between\": null}]","denomination":"","websites_all":"","addr_postcode":"606604","all_addresses":"[{\"freeform\": \"MDR503\", \"locality\": \"Tiruvannamalai\", \"postcode\": \"606604\", \"region\": null, \"country\": \"IN\"}]","names_by_lang":"{}","opening_hours":"","brand_wikidata":"","categories_alt":""} |
| religion | hindu |
| wikidata | — |
| addr_city | Tiruvannamalai |
| addr_full | MDR503 |
| all_names | {"rules":null,"common":null,"primary":"Chandra Lingam"} |
| state_iso | — |
| addr_state | — |
| confidence | 0.768478274345398 |
| name_local | Chandra Lingam |
| phones_all | — |
| updated_at | 2026-06-23T17:16:40.012227+00:00 |
| all_sources | [{"between":null,"dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","property":"","record_id":"255664201795842","confidence":0.768478274345398,"update_time":"2026-04-27T00:00:00.000Z"},{"between":null,"dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","property":"/properties/confidence","record_id":null,"confidence":null,"update_time":"2026-06-11T11:57:15Z"}] |
| data_version | 1 |
| denomination | — |
| last_seen_at | 2026-06-23T17:16:40.012227+00:00 |
| websites_all | — |
| addr_postcode | 606604 |
| all_addresses | [{"region":null,"country":"IN","freeform":"MDR503","locality":"Tiruvannamalai","postcode":"606604"}] |
| first_seen_at | 2026-06-23T17:16:40.012227+00:00 |
| names_by_lang | {} |
| opening_hours | — |
| brand_wikidata | — |
| categories_alt | — |
| id | node/12580050240 |
| lat | 12.25901 |
| lon | 79.052693 |
| name | Arulmigu Om Chandra Lingam |
| deity | — |
| — | |
| image | — |
| phone | — |
| state | Tamil Nadu |
| osm_id | 12580050240 |
| source | qlever |
| country | IN |
| name_en | — |
| name_ta | — |
| website | — |
| all_tags | {"name":"Arulmigu Om Chandra Lingam","amenity":"place_of_worship","religion":"hindu"} |
| alt_name | — |
| building | — |
| heritage | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.052693,12.25901]} |
| old_name | — |
| operator | — |
| osm_type | node |
| raw_data | {"lat":12.25901,"lon":79.052693,"name":"Arulmigu Om Chandra Lingam","deity":"","email":"","image":"","phone":"","state":"Tamil Nadu","osm_id":12580050240,"source":"qlever","country":"IN","name_en":"","name_ta":"","osm_url":"https://www.openstreetmap.org/node/12580050240","website":"","all_tags":"{\"amenity\": \"place_of_worship\", \"name\": \"Arulmigu Om Chandra Lingam\", \"religion\": \"hindu\"}","alt_name":"","building":"","heritage":"","old_name":"","operator":"","osm_type":"node","religion":"hindu","wikidata":"","addr_city":"","addr_full":"","architect":"","mapillary":"","state_iso":"IN-TN","wikipedia":"","name_local":"Arulmigu Om Chandra Lingam","start_date":"","description":"","denomination":"","addr_district":"","addr_postcode":"","official_name":"","opening_hours":"","wikimedia_commons":""} |
| religion | hindu |
| wikidata | — |
| addr_city | — |
| addr_full | — |
| architect | — |
| mapillary | — |
| state_iso | IN-TN |
| wikipedia | — |
| addr_state | — |
| name_local | Arulmigu Om Chandra Lingam |
| source_url | https://www.openstreetmap.org/node/12580050240 |
| start_date | — |
| updated_at | 2026-06-23T16:50:14.992388+00:00 |
| description | — |
| data_version | 1 |
| denomination | — |
| last_seen_at | 2026-06-23T16:50:14.992388+00:00 |
| addr_district | — |
| addr_postcode | — |
| first_seen_at | 2026-06-23T16:50:14.992388+00:00 |
| official_name | — |
| opening_hours | — |
| wikimedia_commons | — |
| id | 634615 |
| lat | 12.2588666 |
| lon | 79.05286869999999 |
| name | Chandra Lingam |
| tags | — |
| deity | Chandra |
| phone | — |
| state | Tamil Nadu |
| views | — |
| source | templesofindia |
| contact | — |
| country | India |
| history | — |
| website | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.05286869999999,12.2588666]} |
| raw_data | {"page":{"tags":[],"title":"Chandra Lingam","views":null,"contact":{},"location":{"lat":12.2588666,"lng":79.05286869999999,"address":"MDR503, Tamil Nadu 606604, India","maps_url":"https://www.google.com/maps/dir//12.2588666,79.05286869999999/@12.2588666,79.05286869999999,18z"},"subtitle":"Chandra","amenities":{"Restroom":false,"Drinking Water":false,"Pooja Item Shops":false,"Restaurants Nearby":false},"festivals":null,"permalink":"chandra-lingam-tiruvannamalai-tamil-nadu-114zqt","prasadhas":null,"arjita_seva":null,"architecture":null,"how_to_reach":{"Nearest Airport":null,"Nearest Bus Station":null,"Nearest Railway Station":null},"open_timings":null,"sthala_puran":null,"other_deities":[],"pooja_timings":null,"alankar_of_deity":null,"sodasha_upcharas":null,"special_features":{"Ratham":null,"Theertham":null,"Sthala Tree":null,"Architecture":null,"Foundation Year":null,"Other Speciality":null},"social_activities":{"Danaas":null,"Annadhan":null,"Marriage":null,"Ear Boring":null,"Head Shave":null,"Social Drives":null,"Other Activities":null,"Education Facilities":null},"prayers_and_benefits":{"Offerings to Deity":null,"Stotras and Mantras":null,"Special Vratas and Prayers":null}},"search":{"id":634615,"diety":"Chandra","title":"Chandra Lingam","country":"India","history":"","locality":"","permalink":"chandra-lingam-tiruvannamalai-tamil-nadu-114zqt","ImageLocation":"Golden-Temple.jpg","featured_images":null,"formatted_address":"MDR503, Tamil Nadu 606604, India","administrative_level_1":"Tamil Nadu","administrative_level_2":"Tiruvannamalai"}} |
| subtitle | Chandra |
| addr_city | — |
| addr_full | MDR503, Tamil Nadu 606604, India |
| amenities | {"Restroom":false,"Drinking Water":false,"Pooja Item Shops":false,"Restaurants Nearby":false} |
| festivals | — |
| prasadhas | — |
| source_url | https://templesofindia.org/temple-view/chandra-lingam-tiruvannamalai-tamil-nadu-114zqt |
| updated_at | 2026-06-27T07:59:33.265923+00:00 |
| arjita_seva | — |
| architecture | — |
| data_version | 1 |
| how_to_reach | {"Nearest Airport":null,"Nearest Bus Station":null,"Nearest Railway Station":null} |
| last_seen_at | 2026-06-27T10:40:20.423674+00:00 |
| open_timings | — |
| page_address | MDR503, Tamil Nadu 606604, India |
| sthala_puran | — |
| addr_district | Tiruvannamalai |
| first_seen_at | 2026-06-27T07:59:33.265923+00:00 |
| other_deities | — |
| pooja_timings | — |
| image_location | Golden-Temple.jpg |
| featured_images | — |
| alankar_of_deity | — |
| sodasha_upcharas | — |
| special_features | {"Ratham":null,"Theertham":null,"Sthala Tree":null,"Architecture":null,"Foundation Year":null,"Other Speciality":null} |
| social_activities | {"Danaas":null,"Annadhan":null,"Marriage":null,"Ear Boring":null,"Head Shave":null,"Social Drives":null,"Other Activities":null,"Education Facilities":null} |
| prayers_and_benefits | {"Offerings to Deity":null,"Stotras and Mantras":null,"Special Vratas and Prayers":null} |
| id | 73265 |
| lat | 12.2591445 |
| lon | 79.05269799999999 |
| name | Chandra Lingam |
| tags | — |
| deity | Chandra |
| phone | — |
| state | Tamil Nadu |
| views | — |
| source | templesofindia |
| contact | — |
| country | India |
| history | — |
| website | — |
| location | {"crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"type":"Point","coordinates":[79.05269799999999,12.2591445]} |
| raw_data | {"page":{"tags":[],"title":"Chandra Lingam","views":null,"contact":{},"location":{"lat":12.2591445,"lng":79.05269799999999,"address":"618/B, Kanji - Tiruvannamalai Rd, Vengikkal, Tiruvannamalai, Tamil Nadu 606604, India","maps_url":"https://www.google.com/maps/dir//12.2591445,79.05269799999999/@12.2591445,79.05269799999999,18z"},"subtitle":"Chandra","amenities":{"Restroom":false,"Drinking Water":false,"Pooja Item Shops":false,"Restaurants Nearby":false},"festivals":null,"permalink":"chandra-lingam-tiruvannamalai-tamil-nadu-474fhu","prasadhas":null,"arjita_seva":null,"architecture":null,"how_to_reach":{"Nearest Airport":null,"Nearest Bus Station":null,"Nearest Railway Station":null},"open_timings":null,"sthala_puran":null,"other_deities":[],"pooja_timings":null,"alankar_of_deity":null,"sodasha_upcharas":null,"special_features":{"Ratham":null,"Theertham":null,"Sthala Tree":null,"Architecture":null,"Foundation Year":null,"Other Speciality":null},"social_activities":{"Danaas":null,"Annadhan":null,"Marriage":null,"Ear Boring":null,"Head Shave":null,"Social Drives":null,"Other Activities":null,"Education Facilities":null},"prayers_and_benefits":{"Offerings to Deity":null,"Stotras and Mantras":null,"Special Vratas and Prayers":null}},"search":{"id":73265,"diety":"Chandra","title":"Chandra Lingam","country":"India","history":"","locality":"Tiruvannamalai","permalink":"chandra-lingam-tiruvannamalai-tamil-nadu-474fhu","ImageLocation":"Golden-Temple.jpg","featured_images":null,"formatted_address":"618/B, Kanji - Tiruvannamalai Rd, Vengikkal, Tiruvannamalai, Tamil Nadu 606604, India","administrative_level_1":"Tamil Nadu","administrative_level_2":"Tiruvannamalai"}} |
| subtitle | Chandra |
| addr_city | Tiruvannamalai |
| addr_full | 618/B, Kanji - Tiruvannamalai Rd, Vengikkal, Tiruvannamalai, Tamil Nadu 606604, India |
| amenities | {"Restroom":false,"Drinking Water":false,"Pooja Item Shops":false,"Restaurants Nearby":false} |
| festivals | — |
| prasadhas | — |
| source_url | https://templesofindia.org/temple-view/chandra-lingam-tiruvannamalai-tamil-nadu-474fhu |
| updated_at | 2026-06-27T07:48:56.454225+00:00 |
| arjita_seva | — |
| architecture | — |
| data_version | 1 |
| how_to_reach | {"Nearest Airport":null,"Nearest Bus Station":null,"Nearest Railway Station":null} |
| last_seen_at | 2026-06-27T10:50:31.840894+00:00 |
| open_timings | — |
| page_address | 618/B, Kanji - Tiruvannamalai Rd, Vengikkal, Tiruvannamalai, Tamil Nadu 606604, India |
| sthala_puran | — |
| addr_district | Tiruvannamalai |
| first_seen_at | 2026-06-27T07:48:56.454225+00:00 |
| other_deities | — |
| pooja_timings | — |
| image_location | Golden-Temple.jpg |
| featured_images | — |
| alankar_of_deity | — |
| sodasha_upcharas | — |
| special_features | {"Ratham":null,"Theertham":null,"Sthala Tree":null,"Architecture":null,"Foundation Year":null,"Other Speciality":null} |
| social_activities | {"Danaas":null,"Annadhan":null,"Marriage":null,"Ear Boring":null,"Head Shave":null,"Social Drives":null,"Other Activities":null,"Education Facilities":null} |
| prayers_and_benefits | {"Offerings to Deity":null,"Stotras and Mantras":null,"Special Vratas and Prayers":null} |